太盟實業股份有限公司 地址:苗栗縣苑裡鎮苑坑里5鄰苑坑48號之2 TEL:037-862800 FAX:037-862090

首頁 > 市場訊息

太盟實業股份有限公司 地址:苗栗縣苑裡鎮苑坑里5鄰苑坑48號之2 TEL:037-862800 FAX:037-862090

最新消息列表

  • 2012-07-02 台灣中油油品價格
日      期 高級柴油 95無鉛汽油 低硫燃料油
2011.11.02 29.2元 31.8元 20121元
2011.12.02 29.1元 31.6元 20653元
2012.01.02 28.8元 31.3元 20313元
2012.02.02 28.8元 31.3元 21131元
2012.03.02 29.7元 32.2元 21087元
2012.04.02 33.1元 35.5元 23527元
2012.05.02 32.3元 34.7元 23200元
2012.06.02 31.2元 33.7元 22259元
2012.07.02 29.4元 32.3元 20823元
2012.08.02 31.9元 34.6元 21708元
2012.09.02 33.4元 36.0元 23472元
2012.10.02 33.0元 35.6元 23569元
2012.11.02 32.1元 34.8元 22193元
2012.12.02 32.3元 35.0元 20874元
2013.01.02 32.3元 35.0元 20748元
2013.02.02 33.1元 35.7元 21518元
2013.03.02 32.8元 35.4元 22479元
2013.04.02 32.4元 35.1元 22079元
2013.05.02 31.3元 34.1元 21438元
2013.06.02 31.3元 34.0元 21102元
2013.07.02 31.7元 34.4元 21780元
2013.08.02 32.4元 35.1元 21158元
2013.09.02 33.6元 36.2元 21202元
2013.10.02 32.2元 34.8元 22162元

資料來源:台灣中油油品行銷事業部-油品價目

太盟實業股份有限公司 地址:苗栗縣苑裡鎮苑坑里5鄰苑坑48號之2 TEL:037-862800 FAX:037-862090

           地址:苗栗縣苑裡鎮苑坑里5鄰苑坑48號之2     TEL:037-862800

 FAX:037-862090   /   E-Mail: sktpmyy2@ms41.hinet.net

Copyright© 2012 太盟實業股份有限公司 著作權所有